产品编号:APF46502-00
公称直径:DN65
连接方式:Tank Flange 4xф18xPCD145
正压:4.4Bar/63.8PSIG
负压:0.21Bar/6.2”HG
接触货物材质:316L
密封件:包覆型O型圈
设计温度:-55℃~200℃
重量:5.26kg
注:根据客户要求和设计标准,阀门进行压力调节和铅封。 严禁打开铅封,以防发生危险。
安装尺寸
不同的连接,产品编号不同
序号 | 可选的法兰连接 |
1 | 4xф18mmxPCD 145 |
2 | 4xф18mmxPCD 152.4 |
3 | 4xф18mmxPCD145-PCD152.4 |
压力设置 | 产品编号 |
正压:2.19Bar负压:0.21Bar | APF26501-00 |
正压:4.4Bar负压:0.21Ban | APF46501-00 |
令另提供其它压力等级的安全阀。
组装图
序号 | 零件图号 | 零件名称 |
1 | AMF46501-05 | 防水塞 |
2 | APB46501-10 | 阀盖 |
3 | AMF46501-08 | 弹簧 |
4 | AMF46501-09 | 弹簧 |
5 | GB/T 6172.1 | 六角薄螺母 |
6 | APB46501-07 | 负压弹簧座 |
7 | APB46501-06 | 负压弹簧 |
8 | APFA8001-03 | 负压弹簧下座 |
9 | APB46501-02 | 阀 |
10 | APB46501-11 | 包覆O-型圈 |
11 | APB46501-04 | 负压阀芯 |
12 | AMF46501-03 | 包覆O-型圈 |
13 | APF46502-01 | 阀体 |
14 | ZAB46501-04-03 | 丝堵 |
安装示意图
序号 | 零件图号 | 零件名称 | 备注 |
1 | APF46502-00 | 正负压2.5"法兰式安全阀 | 公称直径:65mm,连接方式:法兰 |
2 | SNFA0002 | 紧固件组 | 标准件 |
3 | ZAF48001-01 | 夹包式垫片 | 材质 PTFE+CNAF |
4 | ZAF48001-02 | 焊接法兰 | 孔4xM16XPCD145,材质316L |
5 | SNFA0003 | 紧固件组 | 标准件 |
6 | ZAF48001-03 | 盲板法兰 | 外径190mm,孔4xф18XPCD145,厚8.5mm |
6 | ZAF48001-06 | 盲板法兰 | 外径190mm,孔4xф18xPCD145,厚13.5mm |
7 | ZAF48001-04 | 凹型焊接法兰 | 孔4xM16xPCD145,材质316L |
8 | B0800484-01C | DN80爆破片 | 80mm 4.84 BAR@ 20C |
暂无评价