组装图
产品编号 | 用途 |
QKB04001-02 | 1.5”空气球阀前端主密封件 |
QKB04001-08 | 1.5”空气球阀后端主密封件 |
QLF65001-04 | 2”低位球阀前端主密封件 |
QLF65001-05 | 2”低位球阀后端主密封件 |
QLF65001-05 | 2”-3"低位球阀前/后端主密封件 |
QLF68001-04 | 3”低位球阀前端主密封件 |
QLF68001-05 | 3”低位球阀后端主密封件 |
DLJ68001-03 | 3”蝶阀PTFE主密封件 |
阀体主密封O-型圈
产品编号 | 用途 |
APB24001-05 | 1.5”安全阀正压阀板O型圈 |
APB24001-06 | 1.5”安全阀负压阀芯O型圈 |
QLF75002-04 | 2”.3”低位球阀侧寒包覆O型圈 |
GB/T3452.1-1992 | 2”-3"低位球阀侧塞O型圈 |
APB46501-03 | 2.5”安全阀正压阀板O型圈 |
APB46501-05 | 2.5”安全阀负压阀芯O型圈 |
DLJ68001-08 | 3”蝶阀侧塞O型圈 |
JS468001-05 | 3”脚阀阀板O型圈 |
暂无评价