温度表
产品编号 | 描述 |
WW1 8C001 | 指针式温度计,2000mm探头线,探头氮气填充,轴向接头,范围: -40°C~180°C/-50° F~350° F Analogue Temperature Gauge with 2000mm Capillary,DN100/4", Range:-40°C~180°C/-50° F~350° F. Back Connection. |
WW1 8C002 | 指针式温度计,2000mm探头线,探头氮气填充,轴向接头,带保护架,范围:-40°C~180°C/-50° F~350° F Analogue Temperature Gauge with 2000mm Capillary,DN100/4", Range:-40°C~180°C/-50° F~350° F. Back Connection.With Protection. |
WW18C003 | 指针式温度计,3000mm探头线,探头氮气填充,径向接头,范围: -40°C~180°C/-50° F~350° F Analogue Temperature Gauge with 3000mm Capillary,DN100/4", Range:-40°C~180°C/-50° F~350° F. Bottom Connection. |
WW16C001 | 指针式温度计,3000mm探 头线,探头氮气填充,径向接头,范围: -20°C~160°C/-4° F~320° F Analogue Temperature Gauge with 3000mm Capillary,DN100/4", Range:-20°C~160°C/-4° F~320° F. Bottom Connection. |
WW16C002 | 指针式温度计,2000mm探头线,探头氮气填充,轴向接头,范围: -20°C~160°C/-4° F~320° F Analogue Temperature Gauge with 2000mm Capillary,DN100/4", Range:-20°C~160°C/-4° F~320° F. Back Connection. |
WW16C003 | 指针式温度计,探头水银填充,径向接头,带保护架,范围: -40C~160°C1-40° F~320° F Analogue Temperature Gauge with 2000mm Capillary,DN100/4", Range:-40°C~160°C/-40° F~320° F. Bottom Connection. With Protection |
压力表
产品编号 | 描述 |
WY07BB02 | 压力表范围: 0~7bar (0~100PSI),1/4” BSP连接方式,内部不锈钢,甘油填充,径向连接 |
WY 10BB02 | 压力表范围: 0~10bar (0~150PSI),1/4" BSP连接方式,内部不锈钢,甘油填充,径向连接 |
WY 40BB02 | 压力表范围: 0~40bar (0~600PSI),1/4" BSP连接方式,内部不锈钢,甘油填充,径向连接 |
WY40BB04 | 压力表范围: 0~40bar (0~600PSI),1/4" BSP连接方式, 内部不锈钢,甘油填充,轴向连接 |
WY07BP01 | 压力表范围: 0~7bar (0~100PSI),1/4" Pt连接方式, 内部不锈钢,甘油填充,径向连接 |
注:以上压力表产品内部部件均可选用黄铜材质。
暂无评价