产品编号: 514C4103-00
公称直径: 100MM
连接方式: 8x ф 11x PCD150
公称压力: 6Bar
设计温度: – 40°C~ + 120°C
接触货物材质: CF8/CF8M
密封件材质: FEP+ VITON
卸油阀安装在罐体底部采用快接连接,可快速卸油,是底部卸料的重要部件,上游连接海底阀。
安装尺寸
组装图
序号 | 零件图号 | 零件名称 |
1 | 514C4 103-02 | 阀体 |
2 | 514C4102-02 | 适配器 |
3 | 514C41-03 | 阀瓣 |
4 | 514C41-04 | 弹簧 |
5 | 8536002093.5*7 | O型圈 |
6 | 514C41-05 | 主阀杆 |
7 | 514C41-06 | 联动杆 |
8 | 514C41-07 | 从动杆 |
9 | 514C41-08 | 手柄垫片 |
10 | 514C41-09 | 手柄定位套 |
11 | 514C41-10 | 中口小弹簧 |
12 | 514C41-11 | 中口垫片 |
13 | 8532000017*3.55 | O型圈 |
14 | 514C41-12 | 轴套 |
15 | 514C41-13 | 填料 |
16 | 514C41-14 | 主阀杆PTFE垫片 |
17 | 514C41-15 | 主垫片 |
18 | 514C41-16 | 阀瓣轴套 |
19 | 514C41-17 | 手柄 |
20 | 514C41-18 | 手柄档杆 |
21 | 859864006*45 | 销轴6*45 |
22 | 85988500M8*30 | 内六角平圆头螺钉 |
23 | G85981 1008 | 标准型弹簀垫圈 |
24 | 8598190015 | 开口挡圈 |
25 | 85981 9006 | 开口挡圈 |
26 | 859864004*16 | 销轴4*16 |
27 | 859860001.6*12 | 开口销1.6*12 |
28 | 8598120018 | 轴用弹性挡圈18 |
29 | 8536002017.5*3.5 | O型圈17.5*3.5 |
30 | 859864004*14 | 销轴4*14 |
31 | 85987000M6*20 | 螺柱M6*20 |
32 | 85981 1 006 | 标准型弹簧垫圈 |
33 | 85984400M6 | 六角螺母 |
34 | 514C41030100 | 卸油阀视镜 |
暂无评价