产品编号: 514C4104-00
公称直径: 100MM
连接方式: 8x ф 11x PCD150
公称压力: 6Bar
设计温度: – 40°C~ + 120C
接触货物材质: CF8/CF8M
密封件材质: FEP+ VITON
卸油阀-安装在罐体底部,采用快接连接,可快速卸油,是底部卸料的重要部件,上游连接海底阀。
安装尺寸
组装图
序号 | 零件图号 | 零件名称 |
1 | 514C4104-01 | 适配器 |
2 | 514C4104-02 | 阀体 |
3 | 514C4104-05 | 阀瓣 |
4 | 8536002093.5*7 | O型圈93.5*7 |
5 | 514C4104-14 | 弹簧 |
6 | 514C4 104-06 | PTFE垫片 |
7 | 514C4104-04 | 齿轮 |
8 | 859863005*16 | 圆柱销5*16 |
9 | 514C4104-13 | PTFE轴套 |
10 | 85988100M5*10 | 内六角圆柱头螺钉 |
11 | 8598110010 | 弹垫 |
12 | 85988700M6*12 | 内六角锥端紧定螺钉 |
13 | 514C4104-10 | 挡圈 |
14 | 514C4104-09 | 阀杆 |
15 | 514C4104-12 | 定位销 |
16 | 514C41-17 | 手柄 |
17 | 859864006*45 | 销轴6*45 |
18 | 859960002*14 | 开口销2*14 |
19 | 85983300M6*12 | 六角头螺钉M6*12 |
20 | 514C4104-07 | 中口垫片 |
21 | 8598120018 | 轴用弹性挡圈18 |
22 | 514C4104-08 | V型中口 |
23 | 8532000020*1.8 | O型圈20*1.8 |
24 | 514C4104-03 | 压盖 |
25 | 8532000017.5*1.8 | O型圈17.5*1.8 |
26 | 514C4104-15 | 中口小弹簧 |
27 | 514C4104-11 | 铝片 |
28 | 85988100M6*25 | 内六角圆柱头螺钉M6*25 |
29 | 859811006 | 弹垫 |
暂无评价